地区名 | 学校数 | |
---|---|---|
横 浜 | 147 | |
川 崎 | 52 | |
相模原 | 36 | |
横須賀 三浦 31 |
横須賀市 | 23 |
三浦市 | 3 | |
逗子市 | 3 | |
葉山町 | 2 | |
湘南 44 |
鎌倉市 | 9 |
茅ヶ崎市 | 13 | |
寒川町 | 3 | |
藤沢市 | 19 | |
県央 44 |
厚木市 | 13 |
愛甲郡 | 5 | |
大和市 | 9 | |
座間市 | 6 | |
海老名市 | 6 | |
綾瀬市 | 5 | |
中 32 |
平塚市 | 15 |
中郡 | 4 | |
伊勢原市 | 4 | |
秦野市 | 9 | |
県西 22 |
小田原 足柄下郡 |
14 |
足柄上郡 南足柄市 |
8 | |
合計 | 408 |
〒241-0002
横浜市立旭北中学校
主幹教諭 松山 弘子
TEL 045-955-1131
FAX 045-951-1354